<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.wtm-aussenwerbung</title>
	<atom:link href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 06:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Werbeerfolg messen mit QR Codes</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/364/werbeerfolg-messen-mit-qr-codes/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/364/werbeerfolg-messen-mit-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Responsemessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[QR Codes sind in der Außenwerbung längst integriert. Die schwarz-weißen Bilder zieren schon jetzt viele Plakate und leiten den Smartphone-User, der sie mit Hilfe einer App scannt, unkompliziert auf die Webseite des Werbungtreibenden. So ist die Außenwerbung zugleich ein Link <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/364/werbeerfolg-messen-mit-qr-codes/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_368" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/QR-Code-mit-Logo1.jpg" rel="lightbox[364]"><img class="size-thumbnail wp-image-368" title="QR Code mit Logo" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/QR-Code-mit-Logo1-150x150.jpg" alt="QR Code mit Logo" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">QR Code mit Logo</p></div>
<p>QR Codes sind in der Außenwerbung längst integriert. Die schwarz-weißen Bilder zieren schon jetzt viele Plakate und leiten den Smartphone-User, der sie mit Hilfe einer App scannt, unkompliziert auf die Webseite des Werbungtreibenden. So ist die Außenwerbung zugleich ein Link zu Ihrer digitalen Markenwelt.<span id="more-364"></span></p>
<p><strong>Ideal für die Responsemessung</strong><br />
Dank der QR Codes kann ganz genau gemessen werden, wie oft die Plakate gescannt wurden. Verschiedene Plakatstandorte oder Medien können z.B. mit verschiedenen QR-Codes ausgestattet werden, so dass Sie leicht erkennen können, welches Werbemittel oder welches Motiv auf mehr Resonanz stößt. So können Sie aus jeder Kampagne wertvolle Informationen für zukünftige Kampagnen ziehen und nach und nach Ihren Werbeerfolg maximieren.<br />
<strong><br />
Ihr Logo im QR-Code</strong><br />
Bisher sahen QR-Codes eher eintönig aus, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, das eigene Logo in den Code einbauen zu lassen. Das schafft Vertrauen, denn der Code ist nun unverwechselbar und sieht vor allem auch elegant aus.</p>
<p>Sie möchten mehr über den QR-Code mit Logo erfahren? Schauen Sie doch einmal hier: <strong>&gt;&gt;<a title="wtm-onlöine QR-Code" href="http://www.wtm-online.de/leistungen/internet-marketing-berlin/qr-code.html" target="_blank">wtm-online/qr-code.html</a></strong>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F364%2Fwerbeerfolg-messen-mit-qr-codes%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/364/werbeerfolg-messen-mit-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbefläche anbieten und einfach Geld verdienen</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/355/werbeflache-anbieten-und-einfach-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/355/werbeflache-anbieten-und-einfach-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzaunwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüstwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[www.wtm-fassadenwerbung.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Unser neues Portal www.wtm-fassadenwerbung.de verhilft Hausbesitzern, Hausverwaltern und Bauunternehmen zu Geld. Viele freie Flächen auf Bauzäunen, Gerüsten oder Fassaden befinden sich mitten in der Innenstadt und würden Werbekunden zu Freudentränen treiben. Oft  wissen die Verwalter der Fläche gar nicht, wie <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/355/werbeflache-anbieten-und-einfach-geld-verdienen/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Halenseestraße-klein.jpg" rel="lightbox[355]"><img class="alignleft size-medium wp-image-357" title="Halenseestraße" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Halenseestraße-klein-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Unser neues Portal www.wtm-fassadenwerbung.de verhilft Hausbesitzern, Hausverwaltern und Bauunternehmen zu Geld.</p>
<p>Viele freie Flächen auf Bauzäunen, Gerüsten oder Fassaden befinden sich mitten in der Innenstadt und würden Werbekunden zu Freudentränen treiben. Oft  wissen die Verwalter der Fläche gar nicht, wie wertvoll ihre Flächen sind und bieten sie nicht an, weil sie sich vor dem Aufwand fürchten.</p>
<p>Die neue Internetplattform www.wtm-fassadenwerbung.de vereinfacht nun das Anbieten von Werbeflächen. Sie leitet die Anbieter per Schritt-für-Schritt-Anleitung von der Prüfung des Gerüsts über alle Vorbereitungen bis zur Preisfindung. Der Anbieter stellt seine Fläche auf dem Bauzaun oder Gerüst kostenfrei auf der Plattform ein und wartet, bis er mit einer Werbeanfrage kontaktiert wird. Schwuppdiwupp, fertig ist der Nebenverdienst!</p>
<p>Natürlich steht wtm jedem Anbieter auch bei allen Fragen zur Seite.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F355%2Fwerbeflache-anbieten-und-einfach-geld-verdienen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/355/werbeflache-anbieten-und-einfach-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wtm Aussenwerbung auf Facebook!</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/350/wtm-aussenwerbung-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/350/wtm-aussenwerbung-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wir sind auf Facebook. Dort Mini-bloggen wir immer wieder über aktuelle Neuigkeiten, Angebote, neue Medien, tolle Umsetzungen, neue Blogartikel und vor allem auch witziges und kurioses aus der Außenwerbung aus aller Welt. Unsere Facebookseite ist eine tolle Möglichkeit, immer <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/350/wtm-aussenwerbung-auf-facebook/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/facebook.png" rel="lightbox[350]"><img class="alignleft size-medium wp-image-351" title="facebook" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/facebook-300x300.png" alt="" width="170" height="170" /></a>Ja, wir sind auf Facebook. Dort Mini-bloggen wir immer wieder über aktuelle Neuigkeiten, Angebote, neue Medien, tolle Umsetzungen, neue Blogartikel und vor allem auch witziges und kurioses aus der Außenwerbung aus aller Welt. Unsere Facebookseite ist eine tolle Möglichkeit, immer auf dem Laufenden zu sein und außerdem seine Meinung zu teilen, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Ein Besuch lohnt sich: https://www.facebook.com/wtm.aussenwerbung
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F350%2Fwtm-aussenwerbung-auf-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/350/wtm-aussenwerbung-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerry im MDR Artour</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/343/kerry-im-mdr-artour/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/343/kerry-im-mdr-artour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergleisflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Kerry Kempton, die Australierin, die ihre Jobsuche in Berlin durch Großflächen hinter den U-Bahngleisen unterstützt, hat mit ihrem ungewöhnlichen Plakat jede Menge Medienresonanz erzeugt! Am 22. 9. 2011 war Kerry mit einem Beitrag im Magazin MDR Artour zu sehen. In <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/343/kerry-im-mdr-artour/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_346" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Kerry-mit-Bahn-klein2.jpg" rel="lightbox[343]"><img class="size-medium wp-image-346" title="Kerry mit Bahn klein" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Kerry-mit-Bahn-klein2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kerrys Plakat im U-Bahnhof Wittenbergplatz</p></div>
<p>Kerry Kempton, die Australierin, die ihre Jobsuche in Berlin durch  Großflächen hinter den U-Bahngleisen unterstützt, hat mit ihrem  ungewöhnlichen Plakat jede Menge Medienresonanz erzeugt! Am 22. 9. 2011  war Kerry mit einem Beitrag im Magazin MDR Artour zu sehen. In der  Mediathek des MDR kann der Beitrag auch online gesehen werden:  http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/artour100_letter-A_zc-2d357a04_zs-dea15b49.html.  Wir wünschen Kerry weiterhin viel Erfolg bei der Suche nach dem  Traumjob und dem Kampf um die Aufenthaltsgenehmigung!
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F343%2Fkerry-im-mdr-artour%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/343/kerry-im-mdr-artour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettet mich vor der Ausländerbürokratie! Ein Plakat und seine Geschichte.</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/340/rettet-mich-vor-der-auslanderburokratie-ein-plakat-und-seine-geschichte/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/340/rettet-mich-vor-der-auslanderburokratie-ein-plakat-und-seine-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergleisflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Kerry ist jung, verliebt und wild entschlossen. Objekt ihrer Zuneigung ist die Stadt Berlin, doch die Beziehung ist nicht einfach. Als Australierin kämpft Kerry wie so viele qualifizierte Ausländer in Deutschland mit dem Teufelskreis der Bürokratie: Ohne Arbeitserlaubnis gibt es <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/340/rettet-mich-vor-der-auslanderburokratie-ein-plakat-und-seine-geschichte/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_341" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Kerry-firmenpresse.jpg" rel="lightbox[340]"><img class="size-full wp-image-341" title="Kerry firmenpresse" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Kerry-firmenpresse.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kerrys Plakat im U-Bahnhof Kochstraße</p></div>
<p>Kerry ist jung, verliebt und wild entschlossen. Objekt ihrer Zuneigung ist die Stadt Berlin, doch die Beziehung ist nicht einfach. Als Australierin kämpft Kerry wie so viele qualifizierte Ausländer in Deutschland mit dem Teufelskreis der Bürokratie: Ohne Arbeitserlaubnis gibt es keine Aufenthaltsgenehmigung und ohne Aufenthaltsgenehmigung nur schwer einen Job.</p>
<p>Entschlossen und voller Elan hat Kerry nun einen ungewöhnlichen Plan gefasst: Um potentielle Arbeitgeber zu erreichen, wirbt sie auf zwei  riesigen Plakaten für sich selbst. Die Botschaft ist kurz und trifft den Nagel auf den Kopf:<span id="more-340"></span></p>
<p>Ich bin: Australierin<br />
Ich liebe: Berlin<br />
Ich will: Hier bleiben<br />
Ich brauche: Arbeit</p>
<p>Sie hofft, vorbeigehende Arbeitgeber davon zu überzeugen, ihren eigens hierfür geschaffenen Blog zu besuchen, auf dem ihr Lebenslauf und ihre Qualifikationen im Bereich Tourismus und Restaurantmanagement zu finden sind. Seit dem 13.9.2011 hängt nun das erste Plakat im Berliner U-Bahnhof Kochstraße. Ab dem 20.9. ist Kerrys Botschaft dann auch am Wittenbergplatz zu sehen.</p>
<p>Nimmt man sich die Zeit, einen Moment vor dem Plakat zu verweilen, dann stellt man fest, dass immer wieder Menschen gebannt stehen bleiben, schauen und lesen. Es bleibt zu hoffen, dass auch Kerrys zukünftiger Arbeitgeber dabei ist, aber eines ist sicher: Das erste riesige Plakat hinter den U-Bahngleisen in der Kochstraße zieht jede Menge Aufmerksamkeit auf sich!
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F340%2Frettet-mich-vor-der-auslanderburokratie-ein-plakat-und-seine-geschichte%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/340/rettet-mich-vor-der-auslanderburokratie-ein-plakat-und-seine-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit wie Sherlock</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/328/fit-wie-sherlock-die-neue-edel-fitnesskette-holmes-place-eroffnet-am-potsdamer-platz-mit-ebenso-edlen-hochglanzplakaten-im-u-bahnhof/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/328/fit-wie-sherlock-die-neue-edel-fitnesskette-holmes-place-eroffnet-am-potsdamer-platz-mit-ebenso-edlen-hochglanzplakaten-im-u-bahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergleisflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Fit wie Sherlock: Die neue Edel-Fitnesskette Holmes Place eröffnet am Potsdamer Platz mit ebenso edlen Hochglanzplakaten im U-Bahnhof. Kennen Sie die Verfilmung von Sherlock Holmes, in der Robert Downey Jr. einen besonders fitten und kräftigen Superdetektiv Holmes spielt? Genau so <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/328/fit-wie-sherlock-die-neue-edel-fitnesskette-holmes-place-eroffnet-am-potsdamer-platz-mit-ebenso-edlen-hochglanzplakaten-im-u-bahnhof/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_329" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/holmes-place-2.jpg" rel="lightbox[328]"><img class="size-medium wp-image-329" title="Hintergleisflächen U-Bahnhof Potsdamer Platz" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/holmes-place-2-300x225.jpg" alt="Hintergleisflächen U-Bahnhof Potsdamer Platz" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Hintergleisflächen U-Bahnhof Potsdamer Platz</p></div>
<p><strong>Fit wie Sherlock: Die neue Edel-Fitnesskette Holmes Place eröffnet am Potsdamer Platz mit ebenso edlen Hochglanzplakaten im U-Bahnhof.</strong></p>
<p>Kennen Sie die Verfilmung von Sherlock Holmes, in der Robert Downey Jr. einen besonders fitten und kräftigen Superdetektiv Holmes spielt? Genau so fit können nun die neuen Mitglieder der Fitness- und Wellnesskette Holmes Place werden, die gerade in Berlin ihr neues Studio am Top-Standort Potsdamer Platz eröffnete.</p>
<p>Im August und September 2011 begleitete die Eröffnung eine aufmerksamkeitsstarke Werbekampagne,  die vor allem drei Prämissen verfolgte:  Edel sollte sie wirken, auffallen und genau dort wirken, wo Holmes Place seine Zielgruppe sah, nämlich im unmittelbaren Umfeld des neues Studios. Fit wie Sherlock wird man schließlich nur durch regelmäßige Besuche im Studio- und die fallen umso leichter, wenn man z.B. in der Nähe arbeitet.<span id="more-328"></span></p>
<div id="attachment_330" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/holmes-place.jpg" rel="lightbox[328]"><img class="size-medium wp-image-330" title="Hintergleisflächen für das Studio Holmes Place" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/holmes-place-300x225.jpg" alt="Hintergleisflächen für das Studio Holmes Place" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Hintergleisflächen für das Studio Holmes Place</p></div>
<p>Passend zu diesen Prämissen entschied sich Holmes Place für die auffälligen Plakatflächen hinter den U-Bahngleisen direkt im U-Bahnhof Potsdamer Platz. Hintergleisflächen sind einzeln buchbar und konnten so gezielt belegt werden, ganz ohne Streuverluste. Für einen besonders edlen Look des Wellness-Motivs wurden die Plakate auf glänzender Folie gedruckt und auf fast jeder freien Plakatfläche im Bahnhof installiert. So entstand eine auffällige Postergalerie, die nicht mehr zu übersehen war.</p>
<p>Für Holmes Place war diese Art der Werbung im direkten Einzugsgebiet  ideal, weil sie all jene Menschen erreichte, die am Potsdamer Platz arbeiten oder auch auf dem Heimweg regelmäßig hier umsteigen. Weil an zentralen Punkten der Innenstadt oft sehr  wenige Parkplätze vorhanden sind und dafür umso mehr Verkehr, nutzen auch eingeschworene Autofahrer hier oft lieber die U-Bahn. Im U-Bahnhof zu werben war für die Fitnesskette somit die beste Wahl.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F328%2Ffit-wie-sherlock-die-neue-edel-fitnesskette-holmes-place-eroffnet-am-potsdamer-platz-mit-ebenso-edlen-hochglanzplakaten-im-u-bahnhof%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/328/fit-wie-sherlock-die-neue-edel-fitnesskette-holmes-place-eroffnet-am-potsdamer-platz-mit-ebenso-edlen-hochglanzplakaten-im-u-bahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem besten Weg zu Küchen Aktuell</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/312/auf-dem-besten-weg-zu-kuchen-aktuell/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/312/auf-dem-besten-weg-zu-kuchen-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergleisflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zufahrtswege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass sich das Küchenhaus „Küchen Aktuell“ genau auf Ihrer U-Bahnlinie befindet? Nein? Doch, doch! Von dort, wo Sie jetzt stehen, ist es ganz einfach zu erreichen! Mit der Eröffnung ihres zweiten Küchenstudios in Berlin hat sich der „sympathische <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/312/auf-dem-besten-weg-zu-kuchen-aktuell/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_315" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/DSC056122.jpg" rel="lightbox[312]"><img class="size-medium wp-image-315" title="Hintergleisfläche im U-Bahnhof Platz der Luftbrücke" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/DSC056122-300x225.jpg" alt="Hintergleisfläche im U-Bahnhof Platz der Luftbrücke" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Hintergleisfläche im U-Bahnhof Platz der Luftbrücke</p></div>
<p>Wussten Sie, dass sich das Küchenhaus „Küchen Aktuell“ genau auf Ihrer U-Bahnlinie befindet? Nein? Doch, doch! Von dort, wo Sie jetzt stehen, ist es ganz einfach zu erreichen!</p>
<p>Mit der Eröffnung ihres zweiten Küchenstudios in Berlin hat sich der „sympathische Küchengigant“ Küchen Aktuell für eine ganz gezielte Imagekampagne entschieden.<br />
<span id="more-312"></span><br />
Mit den großen Plakatflächen hinter den U-Bahngleisen  macht das Studio nun ein ganzes Jahr lang all jene auf seine beiden Berliner Standorte aufmerksam, die sich auf den direkten Zufahrtswegen befinden. Alle, die die Werbung sehen, können das Studio in ein paar Stationen erreichen. Wenn das nicht komfortabel ist!</p>
<p>Küchen Aktuell entschied sich dafür, die Zufahrtswege zu seinen Küchenstudios mit Werbung zu belegen. Hintergleisflächen waren daher das perfekte Medium, weil die großen Plakatflächen einzeln selektierbar sind und so genau dort platziert werden können, wo sie die Zielgruppe am besten erreichen. Durch die Wiederholung des auffälligen blau-roten Motivs auf vielen aufeinanderfolgenden Bahnhöfen entsteht für die Fahrgäste ein hoher Wiedererkennungswert.</p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/DSC05739.jpg" rel="lightbox[312]"><img class="size-medium wp-image-317" title="Hintergleisfläche im U-Bahnhof Potsdamer Platz" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/DSC05739-300x225.jpg" alt="Hintergleisfläche im U-Bahnhof Potsdamer Platz" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Hintergleisfläche im U-Bahnhof Potsdamer Platz</p></div>
<p>Der entsteht übrigens auch für die Menschen, die an einer Station der Zufahrtslinien ein-, um-  oder aussteigen, denn die meisten Menschen haben regelmäßig die gleichen Wege und kommen so im Laufe eines Jahres viele Male an dem Hintergleisplakat vorbei. Wenn sie dann eine neue Küche brauchen, erinnern sie sich bestimmt an Küchen Aktuell und wissen, dass das Studio nur ein paar U-Bahnstationen entfernt ist.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.blog.wtm-aussenwerbung.de%2F312%2Fauf-dem-besten-weg-zu-kuchen-aktuell%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/312/auf-dem-besten-weg-zu-kuchen-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job in Gefahr? &#8211; Seine Zielgruppe mit Hintergleisflächen punktuell erreichen</title>
		<link>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/297/job-in-gefahr-seine-zielgruppe-mit-hintergleisflachen-punktuell-erreichen/</link>
		<comments>http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/297/job-in-gefahr-seine-zielgruppe-mit-hintergleisflachen-punktuell-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergleisflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahnhöfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[„Job in Gefahr?“ schreien die kontraststarken Plakate der Kanzlei Berstermann und Partner in großen weißen Lettern auf schwarzen Untergrund hervor. Sie werben für einen Rechtsbeistand in Fragen des Arbeitsrechts. Geschickt hängen die Plakate der Kanzlei daher z.B. im U-Bahnhof Ullsteinstraße, <a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/297/job-in-gefahr-seine-zielgruppe-mit-hintergleisflachen-punktuell-erreichen/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_304" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Job-in-Gefahr-Blog3.jpg" rel="lightbox[297]"><img class="size-medium wp-image-304" title="Hintergleisfläche U-Bahnhof Hermannplatz" src="http://www.blog.wtm-aussenwerbung.de/wp-content/uploads/Job-in-Gefahr-Blog3-300x225.jpg" alt="U-Bahnhof Hermannplatz" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">U-Bahnhof Hermannplatz</p></div>
